VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
65 (43.33%) | 36 (24%) | 49 (32.67%) |
Scarto 1 Goal: 30 (46.15%) Scarto 2 Goal: 18 (27.69%) Scarto 3 Goal: 9 (13.85%) Scarto+3 Goal: 8 (12.31%) |
Scarto 1 Goal: 15 (30.61%) Scarto 2 Goal: 13 (26.53%) Scarto 3 Goal: 8 (16.33%) Scarto+3 Goal: 13 (26.53%) | |
1-0: 14 (9.33%) 2-0: 11 (7.33%) 2-1: 9 (6%) 3-1: 7 (4.67%) 3-0: 7 (4.67%) 3-2: 6 (4%) 5-0: 2 (1.33%) 5-1: 2 (1.33%) 4-0: 2 (1.33%) 4-3: 1 (0.67%) 6-0: 1 (0.67%) 7-0: 1 (0.67%) 4-1: 1 (0.67%) 5-2: 1 (0.67%) | 1-1: 18 (12%) 0-0: 10 (6.67%) 2-2: 7 (4.67%) 3-3: 1 (0.67%) | 0-1: 9 (6%) ; 0-2: 9 (6%) 0-3: 5 (3.33%) ; 0-4: 5 (3.33%) 1-2: 5 (3.33%) ; 1-3: 3 (2%) 0-5: 2 (1.33%) ; 0-6: 2 (1.33%) 2-5: 2 (1.33%) ; 1-7: 1 (0.67%) 1-6: 1 (0.67%) ; 2-6: 1 (0.67%) 1-5: 1 (0.67%) ; 1-4: 1 (0.67%) 3-5: 1 (0.67%) ; 2-3: 1 (0.67%) |
1-1 18 | 2-2 7 | 5-1 2 | 4-1 1 | 4-3 1 |
1-0 14 | 3-0 7 | 0-5 2 | 1-6 1 | 3-3 1 |
2-0 11 | 3-2 6 | 4-0 2 | 5-2 1 | |
0-0 10 | 0-3 5 | 0-6 2 | 2-6 1 | |
0-2 9 | 0-4 5 | 2-5 2 | 1-5 1 | |
0-1 9 | 1-2 5 | 6-0 1 | 3-5 1 | |
2-1 9 | 1-3 3 | 7-0 1 | 1-4 1 | |
3-1 7 | 5-0 2 | 1-7 1 | 2-3 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
51 (34%) | 52 (34.67%) | 47 (31.33%) |
Scarto 1 Goal: 34 (66.67%) Scarto 2 Goal: 13 (25.49%) Scarto 3 Goal: 2 (3.92%) Scarto+3 Goal: 2 (3.92%) |
Scarto 1 Goal: 30 (63.83%) Scarto 2 Goal: 13 (27.66%) Scarto 3 Goal: 3 (6.38%) Scarto+3 Goal: 1 (2.13%) | |
1-0: 26 (17.33%) 2-0: 13 (8.67%) 2-1: 8 (5.33%) 3-0: 2 (1.33%) 5-0: 1 (0.67%) 4-0: 1 (0.67%) | 0-0: 40 (26.67%) 1-1: 12 (8%) | 0-1: 22 (14.67%) 0-2: 11 (7.33%) 1-2: 7 (4.67%) 0-3: 3 (2%) 1-3: 2 (1.33%) 2-3: 1 (0.67%) 0-4: 1 (0.67%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
40 | 9 | 2 | 22 | 17 | 13 | 3 | 10 | 34 |
27% | 6% | 1% | 15% | 11% | 9% | 2% | 7% | 23% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
40% | 8% | 0% | 8% | 12% | 4% | 0% | 4% | 24% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
56 (37.33%) | 46 (30.67%) | 48 (32%) |
Scarto 1 Goal: 33 (58.93%) Scarto 2 Goal: 20 (35.71%) Scarto 3 Goal: 3 (5.36%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 30 (62.5%) Scarto 2 Goal: 8 (16.67%) Scarto 3 Goal: 5 (10.42%) Scarto+3 Goal: 5 (10.42%) | |
1-0: 28 volte 2-0: 17 volte 2-1: 5 volte 3-0: 3 volte 3-1: 2 volte 4-2: 1 volte | 0-0: 33 volte 1-1: 12 volte 2-2: 1 volte | 0-1: 19 volte 1-2: 11 volte 0-2: 7 volte 0-3: 4 volte 0-4: 3 volte 1-5: 1 volte 1-3: 1 volte 0-5: 1 volte 2-5: 1 volte |