SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
DRITA | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 55 | 24 | 16 | 15 | 1 | 0 | 36 | 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 |
BALLKANI | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 54 | 35 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 15 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 20 |
MALISHEVA | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 40 | 35 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 16 |
FERIZAJ | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 37 | 39 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 22 |
GJILANI | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 44 | 44 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 29 |
PRISHTINA | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 38 | 32 | 16 | 6 | 9 | 1 | 21 | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 19 |
DUKAGJINI | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 41 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 19 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 22 |
LLAPI | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 36 | 36 | 17 | 5 | 10 | 2 | 16 | 10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 26 |
SUHAREKA | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 41 | 57 | 16 | 7 | 1 | 8 | 24 | 25 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 |
FERONIKELI | 16 | 33 | 3 | 7 | 23 | 24 | 56 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | 16 | 0 | 3 | 13 | 11 | 28 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione