SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
KRASNODAR | 61 | 27 | 18 | 7 | 2 | 54 | 21 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 8 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 13 |
ZENIT PETERSBURG | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 53 | 18 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 10 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 8 |
CSKA MOSCOW | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 11 | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 8 |
SPARTAK MOSCOW | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 49 | 23 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 |
DYNAMO MOSCOW | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 57 | 31 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 18 |
LOKOMOTIV MOSCOW | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 44 | 38 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 |
RUBIN KAZAN | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 40 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 |
FK ROSTOV | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 40 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 |
AKRON TOGLIATTI | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 34 | 47 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 24 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 |
KRYLYA SOVETOV | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 43 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 22 |
MAKHACKALA | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 32 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 18 |
KHIMKI | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 31 | 48 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 20 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 28 |
AKHMAT GROZNY | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 24 | 41 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 21 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 20 |
NIZHNY NOVGOROD | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 21 | 49 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 23 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 26 |
ORENBURG | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 49 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 29 |
F. VORONEZH | 16 | 27 | 2 | 10 | 15 | 12 | 39 | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 29 |
Legenda: Playout Retrocessione