SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
QARABAG | 80 | 33 | 25 | 5 | 3 | 80 | 19 | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 | 9 | 17 | 12 | 4 | 1 | 38 | 10 |
ZIRA | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 56 | 26 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 13 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 13 |
ARAZ | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 33 | 26 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 16 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 10 |
TURAN TOVUZ | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 39 | 37 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 18 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 19 |
SABAH BAKU | 41 | 33 | 8 | 17 | 8 | 45 | 44 | 16 | 4 | 10 | 2 | 21 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 25 |
NEFTCI BAKU | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 34 | 47 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 |
INTER BAKU | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 31 | 41 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 |
SUMQAYIT | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 27 | 50 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | 26 |
KAPAZ | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 27 | 58 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 29 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 29 |
SABAIL | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 27 | 51 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 29 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione