SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LIVERPOOL | 82 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 22 |
ARSENAL | 67 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 17 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 14 |
MANCHESTER CITY | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 22 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 |
NEWCASTLE | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 19 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 |
CHELSEA | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 |
NOTTINGHAM | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 13 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 29 |
ASTON VILLA | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 18 | 10 | 7 | 1 | 32 | 20 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 29 |
BOURNEMOUTH | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 27 |
BRENTFORD | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 32 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 |
BRIGHTON | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 24 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 32 |
FULHAM | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 |
CRYSTAL PALACE | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 |
WOLVES | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 29 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 33 |
EVERTON | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 23 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 20 |
MANCHESTER UTD | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 25 |
TOTTENHAM | 38 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 29 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 28 |
WEST HAM | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 32 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 |
IPSWICH | 22 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 40 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 36 |
LEICESTER | 21 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 34 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 42 |
SOUTHAMPTON | 11 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 45 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 37 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione