SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
ULSAN HYUNDAI | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 |
JEJU UTD | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 |
SEOUL | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 |
POHANG | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 |
DAEGU | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
DAEJEON | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 |
JEONBUK | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
GWANGJU FC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 |
INCHEON | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 22 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 |
SUWON CITY | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
GANGWON | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 |
SUWON BLUEWINGS | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 28 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 |
Legenda: