SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
DAEJEON | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 |
JEONBUK | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 |
ULSAN HYUNDAI | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
GIMCHEON SANGMU | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |
GWANGJU FC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
GANGWON | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 |
ANYANG | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 |
POHANG | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
SEOUL | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
SUWON CITY | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
JEJU UTD | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
DAEGU | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 |
Legenda: