SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LEVADIA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 |
FLORA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 |
KALJU | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 |
PAIDE | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
TRANS NARVA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
LAAGRI | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 |
VAPRUS | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 |
KURESSAARE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
TAMMEKA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 |
TALLINNA KALEV | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione