SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LEEDS | 100 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 23 | 18 | 4 | 1 | 61 | 12 | 23 | 11 | 9 | 3 | 34 | 18 |
BURNLEY | 100 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 23 | 14 | 9 | 0 | 35 | 8 | 23 | 14 | 7 | 2 | 34 | 8 |
SHEFFIELD UTD | 92 | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 23 | 15 | 4 | 4 | 33 | 17 | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 | 19 |
SUNDERLAND | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 23 | 12 | 7 | 4 | 32 | 18 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 26 |
COVENTRY | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 23 | 14 | 3 | 6 | 40 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 |
BRISTOL CITY | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 23 | 13 | 7 | 3 | 36 | 20 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 35 |
BLACKBURN | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 23 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 25 |
MILLWALL | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 19 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 30 |
WEST BROM | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 20 | 23 | 4 | 11 | 8 | 24 | 27 |
MIDDLESBROUGH | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 23 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 33 |
SWANSEA | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 24 | 23 | 7 | 4 | 12 | 18 | 32 |
SHEFFIELD WED | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 37 |
NORWICH | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 23 | 10 | 8 | 5 | 52 | 34 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 34 |
WATFORD | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 22 | 23 | 4 | 5 | 14 | 26 | 39 |
Q.P.R | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 34 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 29 |
PORTSMOUTH | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 21 | 23 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 |
OXFORD UTD | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 29 | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 | 36 |
STOKE CITY | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 25 | 23 | 4 | 6 | 13 | 16 | 37 |
DERBY | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 38 |
PRESTON | 50 | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | 23 | 7 | 12 | 4 | 26 | 22 | 23 | 3 | 8 | 12 | 22 | 37 |
HULL CITY | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 26 |
LUTON | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 | 23 | 4 | 3 | 16 | 20 | 47 |
PLYMOUTH | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 39 | 23 | 2 | 6 | 15 | 11 | 49 |
CARDIFF | 44 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 27 | 23 | 2 | 11 | 10 | 24 | 46 |
Legenda: Promozione Playoff Retrocessione