VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
67 (46.21%) | 28 (19.31%) | 50 (34.48%) |
Scarto 1 Goal: 38 (56.72%) Scarto 2 Goal: 16 (23.88%) Scarto 3 Goal: 5 (7.46%) Scarto+3 Goal: 8 (11.94%) |
Scarto 1 Goal: 28 (56%) Scarto 2 Goal: 15 (30%) Scarto 3 Goal: 6 (12%) Scarto+3 Goal: 1 (2%) | |
1-0: 23 (15.86%) 2-0: 13 (8.97%) 2-1: 13 (8.97%) 4-0: 7 (4.83%) 3-0: 4 (2.76%) 3-1: 2 (1.38%) 4-3: 1 (0.69%) 3-2: 1 (0.69%) 5-2: 1 (0.69%) 5-0: 1 (0.69%) 4-2: 1 (0.69%) | 0-0: 14 (9.66%) 1-1: 11 (7.59%) 2-2: 3 (2.07%) | 0-1: 15 (10.34%) ; 1-2: 13 (8.97%) 0-2: 12 (8.28%) ; 0-3: 6 (4.14%) 1-3: 3 (2.07%) ; 0-4: 1 (0.69%) |
1-0 23 | 4-0 7 | 5-2 1 | ||
0-1 15 | 0-3 6 | 5-0 1 | ||
0-0 14 | 3-0 4 | 4-2 1 | ||
2-0 13 | 2-2 3 | 0-4 1 | ||
1-2 13 | 1-3 3 | |||
2-1 13 | 3-1 2 | |||
0-2 12 | 4-3 1 | |||
1-1 11 | 3-2 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
51 (35.17%) | 54 (37.24%) | 40 (27.59%) |
Scarto 1 Goal: 40 (78.43%) Scarto 2 Goal: 11 (21.57%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 30 (75%) Scarto 2 Goal: 10 (25%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 36 (24.83%) 2-0: 11 (7.59%) 2-1: 4 (2.76%) | 0-0: 45 (31.03%) 1-1: 7 (4.83%) 2-2: 2 (1.38%) | 0-1: 29 (20%) 0-2: 10 (6.9%) 1-2: 1 (0.69%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
45 | 3 | 3 | 18 | 22 | 14 | 4 | 3 | 33 |
31% | 2% | 2% | 12% | 15% | 10% | 3% | 2% | 23% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
34.29% | 2.86% | 0% | 20% | 20% | 11.43% | 0% | 0% | 11.43% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
45 (31.03%) | 65 (44.83%) | 35 (24.14%) |
Scarto 1 Goal: 24 (53.33%) Scarto 2 Goal: 16 (35.56%) Scarto 3 Goal: 5 (11.11%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 27 (77.14%) Scarto 2 Goal: 6 (17.14%) Scarto 3 Goal: 2 (5.71%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 22 volte 2-0: 16 volte 3-0: 5 volte 2-1: 2 volte | 0-0: 46 volte 1-1: 16 volte 2-2: 3 volte | 0-1: 25 volte 0-2: 6 volte 1-2: 2 volte 0-3: 2 volte |